N愛博今日上市 N愛博基本資料一覽
N愛博今日上市 N愛博基本資料一覽
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688050 | 股票簡(jiǎn)稱 | N愛博 |
| 申購(gòu)代碼 | 787050 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 33.55 | 發(fā)行市盈率 | 55.55 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 42.78 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.82 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-07-20 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-07-20 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 8,893,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 13,575,250 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 26,290,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 6,500 | 中簽繳款日期 | 2020-07-22 (周三) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 6.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-07-13 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,市值申購(gòu),保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-07-22 (周三) | 上市日期 | 2020-07-29 (周三) |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.03201 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0408 | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-07-22 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | 2453.53 | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 3946350.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 2513.60 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 4559061 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 4578 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | 2778463.60 | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | 3330730.00 | |
| 中簽號(hào) | 末"四"位數(shù) | 6831,1831,8536 | ||
| 末"五"位數(shù) | 47614,97614 | |||
| 末"八"位數(shù) | 38333890,52282510,14308042,23379209,43625307 | |||
鄭重聲明:用戶在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與股民學(xué)堂立場(chǎng)無關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來源為用戶整理發(fā)布,本站對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
