“膠慮”!橡膠10天漲幅超一年,2017年輪胎瘋狂漲價(jià)或再現(xiàn),A股橡膠及輪胎上市公司一覽
在期貨市場(chǎng)中,橡膠寂靜許久,但國慶后該品種出現(xiàn)“10天漲幅超一年”的盛況,10月9日只10月22日的10個(gè)交易日里天然橡膠主力合約(天然橡膠2101)累計(jì)上漲逾20%,上周周漲幅約10%,今日該品種再度大漲逾3%。
分析指出,由于上游漲價(jià),不排除再次出現(xiàn)2017年輪胎瘋狂漲價(jià)的現(xiàn)象,10月份的輪胎漲價(jià)只是開始,年底很有可能還將有第二波、甚至第三波輪胎漲價(jià)。
那么橡膠、輪胎漲價(jià)原因到底有哪些呢?主要包括以下四點(diǎn):
一、受干旱和病蟲害影響,云南、海南的割膠時(shí)間一再推遲。
二、受熱帶低壓影響,中國海南、越南、泰國等天然橡膠主要產(chǎn)區(qū)陰雨連綿,抑制橡膠原料產(chǎn)出。
三、汽車行業(yè)的回暖,輪胎消費(fèi)量激增,助推價(jià)格上行。
四、拉尼娜事件帶來的冷冬,特大降雪會(huì)增多,發(fā)生交通事故的概率有所增加。
A股輪胎相關(guān)上市公司及橡膠產(chǎn)業(yè)鏈公司值得關(guān)注。
| 輪胎上市公司 | |
| 股票代碼 | 股票簡稱 |
| 000589.SZ | 貴州輪胎 |
| 000599.SZ | 青島雙星 |
| 002984.SZ | 森麒麟 |
| 600182.SH | S佳通 |
| 600469.SH | 風(fēng)神股份 |
| 601058.SH | 賽輪輪胎 |
| 601163.SH | 三角輪胎 |
| 601500.SH | 通用股份 |
| 601966.SH | 玲瓏輪胎 |
| 橡膠相關(guān)上市公司 | ||
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 概念解析 |
| 601118.SH | 海南橡膠 | 國內(nèi)最大的天然橡膠種植公司,現(xiàn)有353萬畝橡膠園;
17年12月,控股股東海墾投資控股集團(tuán)承諾5年內(nèi)將目前在海南橡膠體系外的經(jīng)營性橡膠相關(guān)資產(chǎn)市場(chǎng)化注人公司; 18年10月,擬7671萬美元收購R1國際72%股權(quán),R1國際是全球知名的天然橡膠貿(mào)易商。 |
| 600500.SH | 中化國際 | 全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營橡膠業(yè)務(wù),天膠銷售能力超過200萬噸,世界最大;天膠加工能力150萬噸左右,全球前三; |
| 603655.SH | 朗博科技 | 常州朗博密封科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是汽車用橡膠零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 |
| 300237.SZ | 美晨生態(tài) | 公司長期專注于研發(fā)、生產(chǎn)和銷售膠管與減震橡膠制品 |
| 002709.SZ | 天賜材料 | 公司主要產(chǎn)品為個(gè)人護(hù)理品材料、鋰離子電池材料及有機(jī)硅橡膠材料。 |
| 603959.SH | 百利科技 | 公司主要服務(wù)于石油化工、現(xiàn)代煤化工行業(yè),覆蓋合成纖維、合成橡膠、合成樹脂、材料型煤化工和油氣加工儲(chǔ)運(yùn)等五大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。 |
| 603530.SH | 神馬電力 | 公司研發(fā)出了使用在不同環(huán)境,具有不同性能要求的密封件產(chǎn)品,包含:丁腈橡膠,丙烯酸酯橡膠,三元乙丙橡膠,氟橡膠,氟硅橡膠等。除此以外,近幾年公司還研制出了氫化丁腈橡膠,NP橡膠和丁基橡膠等,滿足客戶的定制化需求。 |
| 002224.SZ | 三力士 | 公司是一家專業(yè)生產(chǎn)各類橡膠V帶的大型企業(yè),是經(jīng)浙江省人民政府批準(zhǔn)的規(guī)范化股份制企業(yè),其前身是紹興三力士橡膠有限公司.公司生產(chǎn)的橡膠V帶(三角膠帶)連續(xù)多年產(chǎn)銷量、出口量居全國同行首位,。 |
| 300731.SZ | 科創(chuàng)新源 | 深圳科創(chuàng)新源新材料股份有限公司從事高性能特種橡膠密封材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 |
| 300121.SZ | 陽谷華泰 | 全球最大的橡膠防焦劑CTP生產(chǎn)企業(yè),多年穩(wěn)定占據(jù)國內(nèi)70%市場(chǎng)份額;產(chǎn)品主要包括防焦劑CTP、膠母粒、促進(jìn)劑NS、促進(jìn)劑CBS、不溶性硫黃、微晶石蠟等 |
| 002381.SZ | 雙箭股份 | 公司主要從事橡膠輸送帶系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 |
